Munka-Ljungby
Munka-Ljungby är en av de större orterna runt Ängelholm och har cirka 2 800 invånare.Här finns låg- till högstadieskola, folkhögskola, bibliotek, badhus, stor idrottsplats, vårdcentral, bensinmack samt ett centrum med diverse affärer, konditori samt några matställen. I södra delen av samhället ligger ett större industriområde. Kollektivtrafiken har förbindelser till Ängelholm, Klippan, Örkelljunga och Hässleholm.
I första etappen har kommunen 61 tomter till försäljning. Vilka tomter som är lediga och reserverade finns under kartan.Information om området, se pdf.fil i höger kolumn. Är du intresserad hör av dig till Elisabet Alverfors.
Tomtpriset är 395 000:- och anslutningsavgiften för va-ledningar ingår i priset.
Grön markering = såld tomt
Grensaxen 1, 888 kvm
Grensaxen 2, 874 kvm
Gräsklipparen 1, 856 kvm, Flyingegatan 16
Gräsklipparen 2, 827 kvm, Flyingegatan 14
Gräsklipparen 3, 809 kvm, Flyingegatan 12
Hackan 1, 885 kvm, Alnarpsgatan 3
Hackan 2, 840 kvm, Alnarpsgatan 5
Hackan 4, 825 kvm, Alnarpsgatan 9
Hackan 6, 904 kvm, Alnarpsgatan 13
Hackan 7, 983 kvm, Alnarpsgatan 15
Hackan 8, 888 kvm, Borgebygatan 3
Hackan 9, 928 kvm, Sofierogatan 16,
Hackan 10, 895 kvm, Sofierogatan 14
Hackan 11, 1 164 kvm, Sofierogatan 12
Hackan 12, 1 050 kvm, Sofierogatan 10
Hackan 13, 927 kvm, Sofierogatan 8
Hackan 14, 1 029 kvm, Alnarpsgatan 1
Häcksaxen 1, 865 kvm, Krageholmsgatan 2
Häcksaxen 2, 1 003 kvm, Sofierogatan 9
Häcksaxen 3, 852 kvm, Sofierogatan 11
Häcksaxen 4, 819 kvm, Sofierogatan 13
Jordfräsen 1, 835 kvm, Flyingegatan 4
Jordfräsen 2, 1 332 kvm, Flyingegatan 2
Jordgubbsfältet 1, 880 kvm, Flyingegatan 10
Jordgubbsfältet 2, 840 kvm, Flyingegatan 8
Jordgubbsfältet 3, 862 kvm, Flyingegatan 6
Lien 1, 1 017 kvm, Sofierogatan 1
Renen 5, 905 kvm, Alnarpsgatan 22
Renen 6, 910 kvm, Alnarpsgatan 24
Renen 7, 982 kvm, Alnarpsgatan 26
Renen 8, 1 016 kvm, Häckebergagatan 4
Renen 9, 1 007 kvm, Häckebergagatan 6,
Räven 11, 849 kvm, Alnarpsgatan 20
Räven 17, 881 kvm, Alnarpsgaatan 8
Sekatören 1, 890 kvm, Alnarpsgatan 17
Sekatören 2, 896 kvm, Alnarpsgatan 19
Sekatören 3, 1 027 kvm, Alnarpsgatan 21,
Sekatören 4, 1 116 kvm, Alnarpsgatan 23
Sekatören 7, 1 002 kvm, Sofierogatan 28
Sekatören 8, 863 kvm, Sofierogatan 26
Sekatören 9, 850 kvm, Sofierogatan 24
Sekatören 10, 902 kvm, Sofierogatan 22
Sekatören 11, 901 kvm, Borgebygatan 4
Stickspaden 1, 799 kvm,
Stickspaden 2, 820 kvm,
Stickspaden 3, 833kvm,
Stickspaden 4, 831 kvm,
Stickspaden 5, 863 kvm, Flyingegatan 20
Stickspaden 6, 852 kvm, Flyingegatan 18
Älgen 20, 1 071 kvm, Häckebergagatan 9, RESERVERAD
Älgen 21, 1 032 kvm, Häckebergagatan 7
Älgen 22, 1 097 kvm, Häckebergagatan 5
Skillinge 1:76, 837 kvm, Öster värn, 450 000:-