Lönestatistik i Ängelholms kommun
Ängelholms kommun redovisar löner för olika yrkesgrupper inom kommunen. Syftet är att bidra till öppenhet och ge en tydlig bild av lönenivåerna i våra yrkesgrupper.
Statistiken visas per befattning och enligt AID-kod som används av Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att jämföra liknande tjänster mellan kommuner.
- Medellön – genomsnittet av samtliga löner i gruppen.
- Medianlön – den mittersta lönen, där hälften tjänar mer och hälften mindre.
- 10:e percentilen – den lön som 10 % av medarbetarna har lägre än.
- 90:e percentilen – den lön som 10 % av medarbetarna har högre än.
Totalt har Ängelholms kommun 3 677 anställda. Medianlönen är 36 400 kronor och medellönen är 38 200 kronor. Den 10:e percentilen tjänar 28 300 kronor och den 90:e percentilen tjänar 49 300 kronor.
Om en grupp består av färre än fyra anställda redovisas inga detaljerade uppgifter för denna grupp. Dessa anställda ingår däremot i den sammanlagda redovisningen. Lönestatistiken beräknas på samtliga månadsavlönade med lönen uppräknad till heltid och bygger på statistik som hämtas ur kommunens lönesystem för april månad 2026.
Lönestatistik april 2026 xlsx, 28 kB.
Lönestatistik per AID-grupp
Administration
Personalgrupper | Antal anställda | 10:e percentil | Median | 90:e percentil | Medellön |
|---|---|---|---|---|---|
Administratörer |
|
|
|
|
|
152010 Administratör. övergripande verksamhet | 7 | 35 980 | 39 000 | 45 860 | 40 621 |
152011 Administratör. ekonomi | 9 | 34 200 | 35 800 | 40 000 | 36 278 |
152012 Administratör. personal/HR/löner | 17 | 35 665 | 38 000 | 41 940 | 38 600 |
152015 Administratör. individ-. familje-. | 24 | 33 463 | 36 526 | 39 182 | 35 931 |
152016 Administratör. förskole-. skol-. | 17 | 34 420 | 36 000 | 42 740 | 37 977 |
152090 Administratör. annan | 18 | 28 126 | 38 125 | 47 165 | 37 954 |
Summa Administratörer | 98 | 33 588 | 37 300 | 43 110 | 37 670 |
|
|
|
|
|
|
Handläggare |
|
|
|
|
|
151010 Handläggare. | 30 | 39 480 | 45 750 | 58 470 | 47 012 |
151011 Handläggare. ekonomi | 12 | 42 303 | 49 118 | 55 695 | 49 031 |
151012 Handläggare. personal/HR | 20 | 34 070 | 46 950 | 55 960 | 46 950 |
151013 Handläggare. information/kommunikation | 10 | 43 542 | 47 255 | 48 498 | 46 628 |
151014 Handläggare. IT | 29 | 39 360 | 44 150 | 49 560 | 44 509 |
151015 Handläggare. upphandling/inköp | 6 | 42 550 | 44 350 | 46 000 | 44 300 |
151016 Handläggare. konsument. | 18 | 32 245 | 36 275 | 40 543 | 36 268 |
151017 Handläggare. miljöfrågor | 5 | 42 740 | 46 100 | 51 732 | 46 914 |
151020 Handläggare. nämnder | 7 | 38 000 | 40 700 | 45 150 | 41 336 |
151021 Handläggare. samhällsutveckling | 8 | 41 052 | 42 725 | 52 250 | 45 411 |
151023 Handläggare individ/familj/äldreomsorg. | 4 | 44 875 | 47 400 | 49 750 | 47 338 |
151024 Handläggare. förskole-. skol-. fritids- | 13 | 40 677 | 44 700 | 46 718 | 44 875 |
151090 Handläggare. annan | 20 | 37 830 | 42 500 | 46 000 | 42 423 |
Summa Handläggare | 187 | 37 460 | 44 300 | 53 608 | 44 760 |
|
|
|
|
|
|
Ledningsarbete |
|
|
|
|
|
101010 Ledning. övergripande | 4 | 99 260 | 103 550 | 120 230 | 107 975 |
102010 Ledning. hälso- och sjukvård | 6 | 50 800 | 56 800 | 68 500 | 58 700 |
103510 Ledning. individ- och familjeomsorg | 10 | 54 280 | 58 450 | 65 890 | 59 600 |
103511 Ledning. äldreomsorg | 22 | 50 810 | 55 100 | 70 240 | 56 441 |
103512 Ledning. omsorgom personer med | 15 | 45 000 | 55 000 | 59 060 | 53 873 |
104010 Ledning. skola | 8 | 56 187 | 75 250 | 78 930 | 69 549 |
104011 Rektor | 33 | 58 520 | 65 000 | 69 140 | 64 360 |
104012 Ledning. förskola. pedagogisk omsorg | 12 | 57 100 | 61 250 | 68 340 | 62 288 |
104510 Ledning. kultur. turism. rekreation | 8 | 48 315 | 57 728 | 67 195 | 57 783 |
105010 Ledning. teknik. hantverk. miljö | 19 | 59 680 | 66 100 | 75 780 | 66 901 |
106010 Ledning. köks- och måltidsarbete | 4 | 53 750 | 55 750 | 60 200 | 56 625 |
109090 Ledning. annan | 6 | 63 450 | 68 250 | 70 500 | 67 400 |
Summa Ledningsarbete | 158 | 52 030 | 61 600 | 76 000 | 63 622 |
Kultur, turism och friluftsliv
Personalgrupper | Antal anställda | 10:e percentil | Median | 90:e percentil | Medellön |
|---|---|---|---|---|---|
Bibliotekarier, biblioteksassistenter |
|
|
|
|
|
451015 Bibliotekarie | 24 | 36 100 | 38 283 | 41 095 | 38 443 |
451016 Biblioteksassistent | 9 | 26 440 | 30 880 | 33 860 | 30 007 |
Summa Bibliotekarier, biblioteksassistenter | 33 | 30 240 | 37 050 | 40 680 | 36 142 |
|
|
|
|
|
|
Fritidsledare |
|
|
|
|
|
452011 Fritidsledare | 20 | 31 133 | 33 458 | 37 685 | 34 010 |
Summa Fritidsledare | 20 | 31 133 | 33 458 | 37 685 | 34 010 |
|
|
|
|
|
|
Övrig kultur, turism och friluftsliv |
|
|
|
|
|
451011 Lärare. kulturskola | 24 | 38 306 | 40 297 | 41 888 | 40 239 |
451014 Museiarbete | 16 | 28 300 | 33 700 | 39 638 | 33 692 |
Summa Övrig kultur, turism och friluftsliv | 50 | 28 702 | 39 050 | 41 636 | 37 359 |
Rehablitering och förebyggande
Personalgrupper | Antal anställda | 10:e percentil | Median | 90:e percentil | Medellön |
|---|---|---|---|---|---|
301010 Arbetsterapeut | 20 | 39 725 | 41 415 | 43 334 | 41 340 |
301011 Fysioterapeut | 17 | 38 910 | 41 850 | 42 914 | 41 330 |
301012 Arbetsterapibiträde | 10 | 24 220 | 35 375 | 37 155 | 32 473 |
301014 Logoped | 4 | 44 010 | 45 250 | 46 000 | 45 075 |
301090 Rehabiliterings- och | 4 | 34 605 | 35 025 | 48 448 | 39 669 |
Summa Rehabilitering och förebyggande | 60 | 35 025 | 41 415 | 43 720 | 40 065 |
Förskola, skola, fritids m.m.
Personalgrupper | Antal anställda | 10:e percentil | Median | 90:e percentil | Medellön |
|---|---|---|---|---|---|
Barnskötare |
|
|
|
|
|
403010 Barnskötare | 152 | 25 798 | 29 650 | 33 700 | 29 814 |
Summa Barnskötare | 152 | 25 798 | 29 650 | 33 700 | 29 814 |
|
|
|
|
|
|
Elevassistenter |
|
|
|
|
|
403016 Elevassistent | 147 | 27 573 | 30 900 | 33 524 | 30 623 |
Summa Elevassistenter | 147 | 27 573 | 30 900 | 33 524 | 30 623 |
|
|
|
|
|
|
Lärare i fritidshem |
|
|
|
|
|
402011 Lärare i fritidshem | 68 | 27 396 | 38 590 | 43 000 | 37 280 |
Summa Lärare i fritidshem | 68 | 27 396 | 38 590 | 43 000 | 37 280 |
|
|
|
|
|
|
Förskollärare |
|
|
|
|
|
402010 Förskollärare | 257 | 35 414 | 38 150 | 41 055 | 38 344 |
Summa Förskollärare | 257 | 35 414 | 38 150 | 41 055 | 38 344 |
|
|
|
|
|
|
Grundskolelärare |
|
|
|
|
|
401009 Lärare grundskola. årskurs F-3 | 126 | 38 164 | 43 700 | 49 531 | 43 177 |
401010 Lärare grundskola. årskurs 4-6 | 107 | 40 334 | 45 420 | 51 040 | 45 598 |
401011 Lärare grundskola. årskurs 7-9 | 131 | 40 700 | 45 750 | 51 190 | 45 589 |
Summa Grundskolelärare | 364 | 39 164 | 45 100 | 50 800 | 44 752 |
|
|
|
|
|
|
Gymnasielärare |
|
|
|
|
|
401012 Lärare gymnasieskola. allmänna ämnen | 96 | 40 850 | 46 200 | 50 858 | 45 879 |
401013 Lärare gymnasieskola. yrkesämnen | 46 | 40 566 | 46 455 | 50 100 | 46 082 |
Summa Gymnasielärare | 142 | 40 810 | 46 329 | 50 831 | 45 945 |
|
|
|
|
|
|
Övrigt lärararbete |
|
|
|
|
|
401014 Lärare. praktiska/estetiska ämnen | 50 | 40 730 | 45 050 | 47 470 | 44 414 |
401016 Speciallärare | 37 | 44 500 | 48 800 | 50 280 | 47 934 |
401017 Specialpedagog | 42 | 45 515 | 48 900 | 52 695 | 49 043 |
401018 SFI-lärare | 9 | 41 220 | 42 400 | 45 860 | 43 267 |
401019 Lärare. modersmål | 28 | 32 251 | 36 235 | 41 525 | 36 495 |
Summa Övrigt lärararbete | 169 | 36 618 | 45 700 | 50 360 | 44 849 |
|
|
|
|
|
|
Övrigt skol- och förskolearbete |
|
|
|
|
|
403013 Instruktör/Handledare | 4 | 27 131 | 35 150 | 38 420 | 33 454 |
403014 Studie- och yrkesvägledare | 18 | 40 120 | 42 150 | 44 745 | 42 329 |
403015 Lärarassistent | 22 | 29 251 | 32 718 | 34 929 | 32 339 |
403090 Skolarbete. annat | 36 | 24 038 | 26 918 | 37 450 | 28 738 |
Summa Övrigt skol- och förskolearbete | 80 | 24 218 | 32 650 | 42 389 | 33 022 |
IFO, omsorg och integration
Personalgrupper | Antal anställda | 10:e percentil | Median | 90:e percentil | Medellön |
|---|---|---|---|---|---|
Behandlingsassistenter/socialpedagoger |
|
|
|
|
|
351015 Behandlingsassistent/Socialpedagog | 19 | 32 577 | 35 418 | 37 580 | 35 095 |
Summa Behandlingsassistenter/socialpedagoger | 19 | 32 577 | 35 418 | 37 580 | 35 095 |
|
|
|
|
|
|
Personliga assistenter |
|
|
|
|
|
351040 Personlig assistent | 87 | 28 056 | 30 950 | 33 955 | 30 951 |
Summa Personliga assistenter | 87 | 28 056 | 30 950 | 33 955 | 30 951 |
|
|
|
|
|
|
Socialsekreterare |
|
|
|
|
|
351008 Socialsekreterare. barn och unga. myndighetsutövning | 30 | 36 890 | 41 050 | 47 740 | 41 733 |
351009 Socialsekreterare. ekonomiskt bistånd | 10 | 35 980 | 43 150 | 46 220 | 42 210 |
351010 Socialsekreterare. övrigt | 34 | 39 000 | 41 875 | 44 650 | 41 767 |
351012 Socialsekreterare. biståndsbedömare | 20 | 36 800 | 42 400 | 46 500 | 42 052 |
Summa Socialsekreterare | 94 | 36 880 | 41 700 | 46 200 | 41 866 |
|
|
|
|
|
|
Stödassistenter och stödpedagoger m.fl. |
|
|
|
|
|
351030 Stödpedagog. funktionsnedsättning | 25 | 34 500 | 35 500 | 37 684 | 35 813 |
351031 Stödassistent/Vårdare. gruppboende. funktionsnedsättning | 167 | 28 775 | 31 816 | 34 947 | 31 831 |
351032 Stödassistent/Vårdare. daglig verksamhet. funktionsnedsättning | 36 | 29 425 | 32 200 | 35 150 | 32 165 |
351033 Vårdbiträde/Stödbiträde. funktionsnedsättning | 24 | 26 508 | 29 000 | 33 270 | 29 818 |
351035 Skötare/Boendestödjare. behandlingsarbete i | 20 | 31 624 | 34 335 | 36 226 | 34 008 |
Summa Stödassistenter och stödpedagoger m.fl. | 271 | 28 620 | 32 200 | 35 600 | 32 222 |
|
|
|
|
|
|
Övrigt socialt och kurativt arbete |
|
|
|
|
|
351011 Fältsekreterare | 4 | 34 940 | 38 650 | 40 960 | 38 150 |
351016 Arbetsmarknadskonsulent | 16 | 39 150 | 41 250 | 45 500 | 42 088 |
351090 Socialt arbete. annat | 26 | 36 358 | 42 100 | 45 850 | 41 397 |
352010 Kurator | 16 | 40 375 | 42 100 | 44 050 | 42 103 |
Summa Övrigt socialt och kurativt arbete | 64 | 38 000 | 41 900 | 45 910 | 41 745 |
Teknik
Personalgrupper | Antal anställda | 10:e percentil | Median | 90:e percentil | Medellön |
|---|---|---|---|---|---|
Vaktmästeri, trädgård, anläggning m.m. |
|
|
|
|
|
521012 Anläggningsarbete | 21 | 35 800 | 39 000 | 44 800 | 39 678 |
521014 Fordonsförare | 6 | 27 000 | 34 900 | 36 400 | 32 767 |
521018 Park-/trädgårdsarbete | 38 | 28 710 | 32 350 | 37 120 | 32 365 |
Summa Vaktmästeri, trädgård, anläggning m.m. | 75 | 27 600 | 34 070 | 41 760 | 34 645 |
|
|
|
|
|
|
Ingenjörer |
|
|
|
|
|
501012 Byggnadsinspektör | 4 | 44 330 | 44 500 | 47 890 | 45 650 |
502011 Ingenjör. mätning. kartering. GIS | 11 | 41 300 | 43 000 | 48 800 | 43 705 |
502012 Ingenjör. park/gator. trafik | 12 | 42 480 | 49 100 | 52 680 | 48 013 |
502013 Ingenjör. mark. fastigheter | 4 | 46 215 | 49 900 | 51 730 | 49 238 |
502014 Ingenjör. drift. VA-ingenjör | 8 | 47 695 | 50 675 | 54 715 | 50 999 |
Summa Ingenjörer | 43 | 41 520 | 47 000 | 52 640 | 46 877 |
|
|
|
|
|
|
Köks- och måltidsarbete |
|
|
|
|
|
601010 Kock | 74 | 32 034 | 34 663 | 37 045 | 34 486 |
601012 Måltidspersonal | 51 | 29 100 | 30 750 | 32 010 | 30 255 |
609090 Köks- och måltidsarbete. annat | 10 | 23 998 | 24 038 | 25 624 | 25 584 |
Summa Köks- och måltidsarbete | 136 | 27 016 | 32 555 | 36 168 | 32 273 |
|
|
|
|
|
|
Städ, tvätt, renhållningsarbete |
|
|
|
|
|
651010 Lokalvårdare/städare | 81 | 24 038 | 29 950 | 32 190 | 29 791 |
Summa Städ, tvätt, renhållningsarbete | 82 | 24 038 | 30 050 | 32 771 | 29 843 |
|
|
|
|
|
|
Tekniker |
|
|
|
|
|
503010 Tekniker. IT | 11 | 37 400 | 39 700 | 55 000 | 42 464 |
503012 Tekniker. drift | 13 | 36 200 | 38 730 | 41 783 | 38 786 |
Summa Tekniker | 28 | 35 370 | 38 750 | 43 910 | 40 229 |
|
|
|
|
|
|
Tekniska handläggare |
|
|
|
|
|
501010 Fysisk samhällsplanerare/projektör/arkitekt | 11 | 40 850 | 48 950 | 55 700 | 48 459 |
501011 Bygglovshandläggare | 7 | 42 330 | 43 300 | 50 100 | 45 036 |
501013 Miljö- och hälsoskyddsinspektör | 21 | 39 000 | 42 800 | 46 700 | 42 790 |
Summa Tekniska handläggare | 39 | 39 800 | 44 000 | 49 560 | 44 792 |
Vård och omsorg
Personalgrupper | Antal anställda | 10:e percentil | Median | 90:e percentil | Medellön |
|---|---|---|---|---|---|
Sjuksköterskor |
|
|
|
|
|
206011 Distriktssköterska | 6 | 46 825 | 48 650 | 51 225 | 48 900 |
206014 Sjuksköterska. funktionsnedsättning och äldreomsorg/geriatrik | 53 | 41 520 | 45 450 | 49 310 | 45 451 |
206019 Skolsköterska | 15 | 45 580 | 46 900 | 48 548 | 46 885 |
Summa Sjuksköterskor | 78 | 41 635 | 46 485 | 49 450 | 46 265 |
|
|
|
|
|
|
Undersköterskor, skötare |
|
|
|
|
|
207008 Undersköterska med specialistinriktning | 5 | 31 853 | 33 200 | 35 818 | 33 613 |
207009 Undersköterska. hemtjänst | 245 | 28 550 | 31 380 | 35 145 | 31 725 |
207011 Undersköterska. särsklit boende | 250 | 28 400 | 31 800 | 35 607 | 31 948 |
Summa Undersköterskor, skötare | 501 | 28 500 | 31 660 | 35 435 | 31 871 |
|
|
|
|
|
|
Vårdbiträden |
|
|
|
|
|
207023 Vårdbiträde. hemvård/ hemsjukvård | 6 | 27 247 | 27 900 | 29 195 | 28 114 |
207024 Vårdbiträde. särskilt boende | 73 | 25 720 | 27 860 | 30 830 | 28 115 |
207029 Vårdbiträde. hemtjänst | 88 | 24 900 | 27 288 | 31 395 | 27 956 |
207090 Biträdesarbete. annat | 13 | 26 380 | 29 515 | 31 312 | 29 172 |
Summa Vårdbiträden | 180 | 24 993 | 27 784 | 31 271 | 28 113 |
|
|
|
|
|
|
Övrig vård och omsorg |
|
|
|
|
|
204510 Psykolog | 8 | 48 500 | 53 500 | 54 690 | 52 513 |
Summa Övrig vård och omsorg | 10 | 47 850 | 53 500 | 60 081 | 56 881 |
Lönestatistik per befattning
Alla befattningar
Tabellen har rensats på lärare på grund av att det finns en stor variation på liknande befattningar och därför kan statistiken bli missvidande. Vi hänvisar därför till att använda AID-grupperna ovan för att se lönestatistik för lärare.
Befattning | Antal anställda | 10:e percentil | Median | 90:e percentil | Medellön |
|---|---|---|---|---|---|
Administrativ assistent | 6 | 23 638 | 33 499 | 38 100 | 31 746 |
Administratör | 5 | 35 340 | 37 300 | 40 620 | 37 730 |
Aktivitetssamordnare | 7 | 24 948 | 35 600 | 37 170 | 32 819 |
Anläggningsarbetare | 19 | 35 262 | 38 600 | 40 000 | 38 023 |
Arbetsledare | 11 | 37 350 | 42 000 | 46 500 | 42 287 |
Arbetsmarknadshandlägg | 11 | 38 300 | 41 200 | 42 100 | 40 718 |
Arbetsterapeut | 20 | 39 725 | 41 415 | 43 334 | 41 340 |
Barnskötare | 148 | 25 821 | 29 775 | 33 775 | 29 912 |
Bibliotekarie | 20 | 36 037 | 37 575 | 39 160 | 37 609 |
Biblioteksassistent | 9 | 26 440 | 30 880 | 33 860 | 30 007 |
Biståndshandläggare | 11 | 35 800 | 41 000 | 46 500 | 41 091 |
Boendesamordnare | 4 | 27 894 | 37 345 | 42 910 | 35 957 |
Boendestödjare | 27 | 24 038 | 32 840 | 36 088 | 31 117 |
Bygglovhandläggare | 5 | 42 750 | 43 300 | 47 480 | 44 540 |
Chefsstöd | 15 | 36 420 | 38 400 | 42 960 | 39 623 |
Controller | 9 | 45 990 | 50 200 | 56 150 | 51 156 |
Digitaliseringutvecklare | 4 | 41 560 | 42 950 | 45 810 | 43 475 |
Distriktssköterska | 5 | 47 430 | 49 150 | 51 360 | 49 340 |
Drifttekniker | 10 | 37 060 | 38 740 | 41 807 | 38 842 |
Ekonomiadministratör | 5 | 35 060 | 36 800 | 38 720 | 36 760 |
Elevassistent | 143 | 27 609 | 30 985 | 33 593 | 30 698 |
Elevresurs | 24 | 24 038 | 26 043 | 29 101 | 26 608 |
Enhetschef | 63 | 50 820 | 56 000 | 63 140 | 56 825 |
Enhetschef bi | 4 | 46 935 | 49 400 | 52 838 | 49 748 |
Fritidsledare | 18 | 30 930 | 33 025 | 36 259 | 33 325 |
Fritidspedagog | 35 | 33 511 | 39 100 | 43 000 | 38 597 |
Fältsekreterare | 4 | 34 940 | 38 650 | 40 960 | 38 150 |
Förskoleresurs | 4 | 24 098 | 25 969 | 29 100 | 26 419 |
Förskollärare | 257 | 35 414 | 38 150 | 41 055 | 38 344 |
Förstelärare | 59 | 49 020 | 51 500 | 53 731 | 51 297 |
Föräldrarådgivare | 7 | 41 940 | 43 400 | 43 910 | 43 093 |
GIS-ingenjör | 5 | 38 290 | 47 000 | 50 420 | 45 090 |
Handledare | 14 | 30 230 | 32 175 | 36 250 | 32 579 |
Handläggare | 19 | 38 800 | 44 300 | 46 672 | 43 843 |
Handläggare LSS | 7 | 41 000 | 43 400 | 46 340 | 43 529 |
HR-Partner | 4 | 45 950 | 48 400 | 50 150 | 48 150 |
HR-strateg | 4 | 53 170 | 56 200 | 59 090 | 56 150 |
HR-utvecklare | 5 | 44 740 | 49 900 | 53 340 | 49 160 |
Integrationshandledare | 4 | 29 668 | 32 085 | 32 742 | 31 456 |
IT-tekniker | 7 | 39 220 | 44 900 | 57 400 | 46 357 |
Kock | 28 | 31 034 | 35 458 | 37 475 | 34 715 |
Kock biträdande | 18 | 31 488 | 33 800 | 35 500 | 33 730 |
Kock/Kokerska | 24 | 32 867 | 35 220 | 37 080 | 34 944 |
Kommunikatör | 6 | 43 790 | 47 793 | 49 785 | 47 123 |
Koordinator | 4 | 42 060 | 44 625 | 46 175 | 44 263 |
Kundtjänsthandläggare | 16 | 31 318 | 35 650 | 39 433 | 35 651 |
Leg Fysioterapeut | 15 | 38 290 | 41 600 | 42 850 | 41 117 |
Lektor | 6 | 53 275 | 58 440 | 59 800 | 57 172 |
Livsmedelsinsp | 4 | 40 665 | 42 050 | 42 385 | 41 675 |
Logoped | 4 | 44 010 | 45 250 | 46 000 | 45 075 |
Lokalvårdare | 79 | 24 038 | 29 815 | 32 029 | 29 370 |
Lärarassistent | 23 | 29 312 | 32 785 | 34 859 | 32 411 |
Metodutvecklare | 4 | 36 961 | 39 400 | 41 430 | 39 254 |
Miljöinspektör | 17 | 38 840 | 43 300 | 47 180 | 43 053 |
Modermålslärare | 29 | 32 444 | 36 180 | 41 500 | 36 387 |
Museiassistent | 4 | 28 300 | 28 850 | 31 710 | 29 675 |
Måltidsbiträde | 50 | 28 755 | 30 780 | 32 039 | 30 253 |
Mätningsingenjör | 6 | 41 400 | 42 200 | 44 050 | 42 550 |
Nämndsekreterare | 5 | 37 800 | 40 700 | 41 050 | 39 700 |
Parkarbetare | 33 | 28 560 | 32 210 | 34 102 | 31 539 |
Personlig assistent | 86 | 28 055 | 30 970 | 33 960 | 30 977 |
Planarkitekt | 8 | 43 055 | 48 075 | 51 290 | 47 494 |
Projektledare | 9 | 42 880 | 46 870 | 48 740 | 46 002 |
Rektor | 37 | 60 400 | 64 600 | 69 120 | 64 558 |
Rektor Bitr | 8 | 51 600 | 57 000 | 62 160 | 56 836 |
Samordn Stödassistent | 20 | 33 410 | 34 700 | 37 578 | 35 042 |
Samordn Stödpedagog | 4 | 35 160 | 36 955 | 37 553 | 36 528 |
Samordnare | 25 | 34 496 | 37 721 | 43 000 | 38 532 |
Servicearbetare | 5 | 32 826 | 35 700 | 36 540 | 34 942 |
Servicebiträde | 14 | 27 625 | 29 558 | 31 306 | 29 694 |
Sjuksköterska | 50 | 41 485 | 45 225 | 49 450 | 45 231 |
Skolassistent | 11 | 34 300 | 35 565 | 39 200 | 35 650 |
Skolintendent | 15 | 40 040 | 42 500 | 45 540 | 42 870 |
Skolkurator | 16 | 40 375 | 42 100 | 44 050 | 42 103 |
Skolpsykolog | 7 | 48 500 | 54 000 | 54 720 | 52 586 |
Skolsköterska | 15 | 45 580 | 46 900 | 48 548 | 46 885 |
Skolvärd | 6 | 25 544 | 28 475 | 31 000 | 28 340 |
Socialpedagog | 16 | 33 494 | 36 735 | 37 960 | 36 460 |
Socialsekreterare | 60 | 36 650 | 41 525 | 46 220 | 41 790 |
Socionom | 10 | 40 093 | 42 000 | 44 245 | 41 937 |
Speciallärare | 35 | 44 200 | 48 650 | 50 320 | 47 868 |
Specialpedagog | 35 | 45 108 | 48 800 | 51 740 | 48 504 |
Studie o yrkesvägledare | 18 | 40 120 | 42 150 | 44 745 | 42 329 |
Stödassistent | 120 | 28 900 | 31 935 | 34 600 | 31 886 |
Stödbiträde | 72 | 27 630 | 30 950 | 32 847 | 30 500 |
Stödpedagog funknedsättn | 23 | 34 544 | 35 500 | 37 800 | 35 810 |
Systemförvaltare | 9 | 41 400 | 44 150 | 47 520 | 43 983 |
Teamchef | 5 | 53 680 | 54 700 | 55 520 | 54 640 |
Tekniker | 9 | 33 320 | 35 700 | 39 170 | 35 733 |
Undersköterska | 498 | 28 500 | 31 643 | 35 418 | 31 851 |
Undersköterska spec | 4 | 32 990 | 33 270 | 36 231 | 34 228 |
Upphandlare | 5 | 42 400 | 43 900 | 45 520 | 43 960 |
Utredare | 4 | 40 660 | 42 550 | 53 680 | 45 850 |
Utvecklare | 4 | 44 210 | 46 125 | 53 745 | 48 163 |
VA-ingenjör | 6 | 46 925 | 50 675 | 54 475 | 50 692 |
Verksamhetschef | 16 | 65 750 | 75 100 | 83 000 | 75 025 |
Verksamhetsutvecklare | 10 | 41 266 | 45 425 | 49 420 | 45 185 |
Vårdbiträde | 163 | 24 940 | 27 625 | 31 080 | 27 994 |
Sidinformation
- Senast publicerad:
- 2026-07-09
Fick du hjälp av informationen på sidan?
Med din feedback gör vi webbplatsen och informationen bättre.