Aktuell bygglovstaxa
Här hittar du alla avgifter för bygglovstjänster. Taxan gäller från den 1 januari 2025.
Avgiften beror på vad och var du bygger
Spannet på avgifterna beror på om åtgärden stämmer mot gällande detaljplan, avviker från gällande detaljplan eller ligger utanför planlagt område samt om tekniskt samråd krävs eller inte.
Åtgärd | Avgift (spann) |
---|---|
Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus | 29 682 – 35 496 kronor |
Nybyggnad av fritidshus | 28 458 – 34 884 kronor |
Nybyggnad av komplementbyggnad, större än 50 kvadratmeter, till exempel garage, förråd, gästhus | 18 666 – 22 644 kronor |
Nybyggnad av komplementbyggnad, mindre än 50 kvadratmeter, till exempel garage, förråd, gästhus | 11 934 – 22 644 kronor |
Tillbyggnad | 13 158 – 31 212 kronor |
Tillbyggnad med/av uterum/skärmtak, större än 25 kvadratmeter | 8 874 – 12 852 kronor |
Fasadändring | 7 650 – 18 972 kronor |
Ändring användning från bostad till verskamhetslokal, till exempel kontor, frisör, hunddagis... | 10 098 – 31 518 kronor |
Nybyggnad/tillbyggnad av små enkla byggnader, till exempel komplementbyggnader, uterum, kompletteringsåtgärder med mera, under 25 kvadratmeter | 6 426 – 6 732 kronor |
Mur eller plank | 5 508 – 11 322 kronor |
Ändring av byggnad, till exempel att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt | 8 262 – 15 606 kronor |
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal | 3 366 kronor |
Nybyggnad eller tillbyggnad av komplementbyggnad (Attefallsbyggnad) | 4 590 – 8 262 kronor |
Nybyggnad eller tillbyggnad av komplementbostadshus | 7 038 – 13 158 kronor |
Anmälningspliktig tillbyggnad eller takkupa (Attefallstillbyggnad) | 4 590 – 9 486 kronor |
Förhandsbesked | 20 196 kronor |
Sidinformation
- Publicerad:
- 2025-01-09
Fick du hjälp av informationen på sidan?
Med din feedback gör vi webbplatsen och informationen bättre.