Bygglovsavgifter
Exempel på avgifter gällande förhandsbesked, bygglov, rivningslov, marklov och startbesked för år 2022
Dessa avgifter gäller för nya ärenden inkomna efter 2022-01-01
Förhandsbesked
Åtgärd | |
---|---|
Förhandsbesked utanför detaljplanelagt område | 5 102 kr |
Exempel på tillkommande avgifter vid förhandsbesked | |
Grannhörande | |
Sakägare 1-5 stycken | 1 932 kr |
Sakägare 6-9 stycken | 2 898 kr |
Sakägare, fler än 10 stycken | 5 796 kr |
Grannhörande via kungörelse i dagstidning, kr + annonskostnad | 3 864 kr |
Lov och anmälningsärenden
För eventuella tillkommande avgifter, se längre ner
Åtgärd | |
---|---|
Nybyggnad | |
Huvudbyggnad 50-129 kvadratmeter | 15 341 kr |
Huvudbyggnad 130-199 kvadratmeter | 20 364 kr |
Huvudbyggnad 200-299 kvadratmeter | 25 388 kr |
Huvudbyggnad 300-499 kvadratmeter | 35 434 kr |
Huvudbyggnad 500-699 kvadratmeter | 50 504 kr |
Garage, carport, förråd 0-50 kvadratmeter | 3 170 kr |
Garage, carport, förråd, större än 50 kvadratmeter | 6 454 kr |
Fritidshus 40-80 kvadratmeter | 9 738 kr |
Kolonistuga, mindre än 40 kvadratmeter | 3 073 kr |
Växthus, lusthus med mera, oisolerat 15-50 kvadratmeter | 2 880 kr |
Tillbyggnad | |
Huvudbyggnad 0-15 kvadratmeter | 3 749 kr |
Huvudbyggnad 16-49 kvadratmeter | 6 454 kr |
Huvudbyggnad 50-129 kvadratmeter | 13 313 kr |
Takkupa | 3 073 kr |
Fritidshus 0-50 kvadratmeter | 5 488 kr |
Garage, carport, förråd 0-49 kvm / mindre än 50 % av ursprunglig bruttoarea | 2 880 kr |
Utvändig ändring | |
Fasadändring, mindre | 2 300 kr |
Fasadändring, större | 4 329 kr |
Inglasning av balkong 1-5 stycken | 3 411 kr |
Mur och plank | |
Mur och / eller plank vid enbostadshus | 2 318 kr |
Mur och / eller plank övriga, bullerplank | 6 376 kr |
Ändrad användning | |
Lovavgift för nybyggnad gånger 0,7 | |
Anmälan - Attefallsåtgärder | |
Attefallshus, komplementbostadshus, 0-30 kvadratmeter | 4 444 kr |
Attefallshus, komplementbyggnad, 0-30 kvadratmeter | 1 449 kr |
Tillbyggnad av bostadshus, vinterbonat, 0-15 kvadratmeter | 2 174 kr |
Tillbyggnad av bostadshus, ej vinterbonat 0-15 kvadratmeter | 1 449 kr |
Inreda ytterligare en bostad, 0-49 kvadratmeter | 4 444 kr |
Inreda ytterligare en bostad, 50-129 kvadratmeter | 6 665 kr |
Inreda ytterligare en bostad, 130-199 kvadratmeter | 8 887 kr |
Ändring av konstruktion, brandskydd, planlösning och installationer | |
Ändring av bärande konstruktion, brandskydd mindre | 1 449 kr |
Grundförstärkning enbostadshus | 4 347 kr |
Ventilationsanläggning enbostadshus | 2 415 kr |
Eldstad | 1 208 kr |
Skyltar | |
Skylt utan skyltprogram, liten påverkan | 2 445 kr |
Skylt utan skyltprogram, stor påverkan | 5 343 kr |
Därutöver per skylt | 1 111 kr |
Rivning | |
Rivningslov, inom detaljplanelagt område 0-249 kvadratmeter | 5 102 kr |
Rivningslov, inom detaljplanelagt område 250-999 kvadratmeter | 9 932 kr |
Anmälan om rivning, utanför detaljplanerat område | 1 208 kr |
Markarbeten | |
Marklov, timdebitering 900 kr | |
Tidsbegränsat bygglov | |
Tidsbegränsat lov, lovavgift gånger 0,75 | |
Avslag | |
Avslag, lovavgift gånger 1,0 |
Exempel på tillkommande avgifter vid bygglov
Åtgärd | |
---|---|
Prövning av liten planavvikelse, lovavgift gånger 0,2 | |
Grannhörande | |
Sakägare 1-5 stycken | 1 932 kr |
Sakägare 6-9 stycken | 2 898 kr |
Sakägare, fler än 10 stycken | 5 796 kr |
Grannhörande via kungörelse i dagstidning, kr + annonskostnad | 3 864 kr |
Planavgift för byggnation inom vissa detaljplaner, gäller fr o m 1987-07-01* | |
Nybyggnad enbostadshus, mer än 50 kvadratmeter | 57 960kr |
Nybyggnad komplementbyggnad 0-50 kvadratmeter | 4 347 kr |
Tillbyggnad 0-50 kvadratmeter | 4 347 kr |
Tillbyggnad enbostadshus med mer än 50 kvadratmeter | 28 980 kr |
Åtgärd utanför detaljplanelagt område | |
Lämplighets- och lokaliseringsprövning utanför detaljplan, lovavgift gånger 0,25 |
*Ovanstående planavgift gäller för 2021 års taxa, men planavgifter räknas numera efter den taxa
som gällde när detaljplanen vann laga kraft.