Avgifter för kart- och mättjänster
Här hittar du aktuella prisuppgifter för kartor och mättjänster i Ängelholm.
Aktuell taxa för kart- och mättjänster
Taxan gäller från den 1 januari 2024.
Båstad kommun
För uppdrag i Båstad kommun gäller timtaxa för alla mätuppdrag och 25 procents moms tillkommer. Timtaxan för 2024 är 1 031 kronor.
Avgifter för nybyggnadskarta, Ängelholm
Storlek på fastigheten | Nybyggnadskarta | Förenklad nybyggnadskarta | Utdrag ur kartdatabasen* |
---|---|---|---|
Enbostadshus/enstaka byggnad | 10 743 kronor | 3 366 kronor | 859 kronor |
2 000-4 999 m2 | 17 906 kronor | 5 730 kronor | 859 kronor |
5 000-9 999 m2 | 25 068 kronor | 7 520 kronor | 859 kronor |
10 000-15 000 m2 | 32 231 kronor | 9 311 kronor | 859 kronor |
Tomtyta större än 15 000 m2 | Skälig bedömning av nedlagd tid | Skälig bedömning av nedlagd tid |
*Vid utdrag ur kartdatabasen tillkommer moms på 6 procent
Utstakning, Ängelholm
För samtliga tjänster tillkommer 25 procents moms. Grovutstakning kostar alltid hälften av priset för utstakning.
Storlek på objekt | Pris |
---|---|
1-199 m2 | 7 735 kronor |
200-499 m2 | 9 024 kronor |
500-999 m2 | 10 314 kronor |
1 000-1 999 m2 | 12 462 kronor |
2 000-2 999 m2 | 14 611 kronor |
3 000-3 999 m2 | 16 760 kronor |
Tillägg per linje över 10 | 429 kronor |
Gäller för nybyggnad av garage, uthus, uterum eller liknande, till en- och tvåbostadshus. | Pris |
---|---|
1-199 m2 | 3 008 kronor |
Tillägg per linje över 10 | 214 kronor |
Tillbyggnad, nybyggnad (10 linjer) | Pris |
---|---|
1-199 m2 | 2 148 kronor |
200-1 000 m2 | 4 297 kronor |
Tillägg per linje över 10 | 214 kronor |
Övrig utstakning | Pris |
---|---|
Plank eller mur | Tidsersättning |
Transformatorstation | 3 008 kronor |
Lägeskontroll, Ängelholm
För samtliga tjänster tillkommer 25 procents moms.
Huvudbyggnad | Pris |
---|---|
1-199 m2 | 3 223 kronor |
200-499 m2 | 3 867 kronor |
500-999 m2 | 4 727 kronor |
1 000-1 999 m2 | 5 586 kronor |
2 000-2 999 m2 | 6 446 kronor |
3 000-5 000 m2 | 7 305 kronor |
Komplementbyggnad, garage eller uthus till en- eller tvåbostadshus | Pris |
---|---|
1-199 m2 | 1 719 kronor |
Tillbyggnader | Pris |
---|---|
1-199 m2 | 1 719 kronor |
200-1 000 m2 | 3 438 kronor |
Undantag:
Sidinformation
- Publicerad:
- 2024-05-13
Fick du hjälp av informationen på sidan?
Med din feedback gör vi webbplatsen och informationen bättre.