Kommunens kvalitet i korthet
Ängelholms kommun deltar i det nationella nätverket KKIK eller Kommunens kvalitet i korthet som drivs av Sveriges kommuner och regioner, SKR.
Kommunens kvalitet i korthet är en nyckeltalssamling som redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Samlingen riktar sig i huvudsak till den politiska ledningen och är ett verktyg för att styra och bidra till en demokratisk dialog med medborgarna. Syftet med nyckeltalssamlingen är att ge ett komprimerat kunskapsmaterial vilket gör att samlingen alltid ska bestå av cirka 40 nyckeltal. Vilka nyckeltal som ska finnas med på listan samt hur vissa av nyckeltalen ska beräknas bestäms gemensamt i nätverket med samma namn. KKIK-nätverket drivs av SKR och Rådet för kommunala analyser (RKA) samt över 150 deltagande kommuner. Däremot är resultatet och nyckeltalslistan tillgänglig för samtliga Sveriges kommuner.
För mer information, definitioner, diagram eller jämförelser med andra kommuner gå till Koladas hemsida. Tabellen uppdateras där löpande när ny statistik publiceras.
Färgerna rött, gult och grönt används för att visa hur resultatet ligger till jämför med andra. Grönt betyder att Ängelholm är bland de 25 % bästa kommunerna, gult bland de 50 % mellersta och rött bland de 25 % sämsta.
KKiK-rapporter med AI-stöd
SKR och Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, har gemensamt utvecklat en AI-rapport, med regelstyrd datahantering. Rapporten syftar till att vara ett underlag och stöd för analys och utveckling av verksamhet i kommunen.
Rapporten innehåller följande delar för varje kommun:
- Sammanfattning av de största förändringarna senaste året och de varaktigt mest fördelaktiga/ofördelaktiga nyckeltalen jämfört med andra kommuner.
- Fem mest fördelaktiga förändringarna sedan förra året.
- Fem mest ofördelaktiga förändringarna sedan förra året.
- Exempel på andra kommuner som visat betydande förbättring inom utvalt nyckeltal under de senaste året.
- De resultat som under senaste fyra åren utmärker sig som varaktigt svaga respektive starka (om sådana finns).
Tabell Barn och unga med resultat senaste tre åren för Ängelholm samt senaste år för alla kommuner.
Nyckeltal | 2022 | 2023 | 2024 | Senaste år, alla kommuner |
---|---|---|---|---|
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år | 40,5 | 49,2 | - | 67,0 |
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år | 40,6 | 42,7 | - | 26,9 |
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%) | 9,1 | 9,2 | - | 15,8 |
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) | 68 | 68 | 75 | 65 |
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) | 90,2 | 88,0 | 86,7 | 82,4 |
Elever i åk 8: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) | - | 61,7 | - | 57,8 |
Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%) | 92,6 | 90,7 | 90,7 | 89,8 |
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) | 88,1 | 88,0 | 82,7 | 82,3 |
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) | 87,0 | 86,5 | 83,0 | 80,6 |
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) | 76,7 | 76,5 | 78,1 | 73,3 |
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) | 77,6 | 75,5 | 79,3 | 67,0 |
Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro, avser läsår, hemkommun, andel (%) | 2,8 | 2,9 | 5,5 | 9,3 |
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn | 175 563 | 184 684 | 193 923 | 192 449 |
Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev | 123 306 | 126 943 | 130 654 | 139 181 |
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev | 137 988 | 143 345 | 142 742 | 156 036 |
Tabell Stöd och omsorg med resultat senaste tre åren för Ängelholm samt senaste år för alla kommuner.
Nyckeltal | 2022 | 2023 | 2024 | Senaste år, alla kommuner |
---|---|---|---|---|
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma, lägeskommun, andel (%) | 73 | 76 | 71 | 80 |
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, lägeskommun, andel (%) | 70 | 69 | 76 | 78 |
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) | 85 | 87 | 88 | 87 |
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%) | 79 | 67 | 66 | 77 |
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) | 84 | 81 | 84 | 78 |
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) | 78 | 70 | 73 | 79 |
Enhetsundersökningen, äldreomsorg - Platser i särskilt boende/sjuksköterska, äldreomsorg, vardagar, antal | 21,7 | 20,8 |
| 21,8 |
Enhetsundersökningen, äldreomsorg - Sjuksköterskor/plats i särskilt boende, äldreomsorg, vardagar, antal (-2023) | 0,05 | 0,05 |
| 0,05 |
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv | 7 390 | 8 017 | 8 658 | 9 108 |
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv | 3 341 | 3 528 | 3 848 | 5 602 |
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ | 261 732 | 270 340 | 256 486 | 260 229 |
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare med minst 2 besök dagligen möter under 14 dagar, medelvärde | 18 | 21 | 21 | 16 |
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde | 17 | 20 | 17 | 14 |
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde | 57 | 77 | 90 | 62 |
Tabell Samhälle och miljö med resultat senaste tre åren för Ängelholm samt senaste år för alla kommuner.
Nyckeltal | 2022 | 2023 | 2024 | Senaste år, alla kommuner |
---|---|---|---|---|
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng | 72 | 72 | 72 | 64 |
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) | 31 | 38 | - | 26 |
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) | 42 | 45 | - | 40 |
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%) | 36,0 | 39,3 | - | 54,3 |
Företagsklimat Insikt - Totalt, Index (gammal definition, 6 områden) | 77 | 75 | 74 | 76 |
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar | 28 | 15 | - | 24 |
Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat) | 430 | 420 | - | 450 |
Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%) | - | 76,4 | - | 69,3 |
Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%) | - | 87,4 | - | 83,6 |
Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%) | - | 72,8 | - | 68,4 |
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) | 40 | 66 | 41 | 35 |
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) | 27 | 25 | - | 29 |
Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%) | - | - | 72,8 | 70,9 |
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) | 40 | 66 | 41 | 35 |
Sidinformation
- Senast publicerad:
- 2025-05-14
Fick du hjälp av informationen på sidan?
Med din feedback gör vi webbplatsen och informationen bättre.