Budgetnorm för ekonomiskt bistånd
Budgetposternas storlek i kronor enligt norm för ekonomiskt bistånd fr.o.m. 2025-01-01.
Personliga kostnader
| Barn och ungdomar | Vuxna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ålder | -> 1 | 1-2 | 3 | 4-6 | 7-10 | 11-14 | 15-18 | 19-20 | Ensam- stående | Sambor |
Livsmedel | 998 | 1 086 | 1 175 | 1 390 | 1 625 | 1 900 | 2 239 | 2 274 | 2 183 | 3 577 |
Kläder/skor | 529 | 661 | 683 | 705 | 810 | 870 | 953 | 951 | 728 | 1 467 |
Fritid/lek | 338 | 450 | 459 | 572 | 963 | 1 120 | 1 155 | 1 130 | 562 | 1 120 |
Hälsa/hygien | 718 | 696 | 246 | 226 | 224 | 292 | 405 | 437 | 437 | 886 |
Barn o ung- domsförsäkr. | 137 | 137 | 137 | 137 | 168 | 168 | 168 | 168 |
|
|
Summa personliga kostnader | 2 720 | 3 030 | 2 700 | 3 030 | 3 790 | 4 350 | 4 920 | 4 960 | 3 910 | 7 050 |
Gemensamma hushållskostnader
| Antal medlemmar i hushållet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pers | 2 pers | 3 pers | 4 pers | 5 pers | 6 pers | 7 pers | |
Förbrukningsvaror | 240 | 250 | 390 | 450 | 545 | 635 | 660 |
Telefon (familjeabonnemang) | 1 030 | 1 150 | 1 380 | 1 560 | 1 765 | 1 985 | 2 150 |
Summa gemensamma kostnader | 1 270 | 1 400 | 1 770 | 2 010 | 2 310 | 2 620 | 2 810 |
Så beräknas normen
För hushåll med fler än sju personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med sex respektive sju personer.
Normen för ekonomiskt bistånd för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga i hushållet plus summan av de gemensamma hushållskostnaderna.
I ekonomiskt bistånd ingår också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Vad som ska ingå för dessa poster bedöms individuellt men normalt ingår den faktiska kostnaden om den är skälig.
Högsta boendekostnad från och med 2025-01-01
Familjesammansättning | Kostnad |
---|---|
1-2 vuxna | 6 890 |
1 - 2 Vuxna + 1 barn | 7 590 |
1 - 2 Vuxna + 2 barn | 9 020 |
1 - 2 Vuxna + 3 barn | 10 340 |
Gränsen för boende utgör 10 340 kronor oavsett antal barn. Kostnaden för boende prövas om den är skälig.
Sidinformation
- Publicerad:
- 2024-05-30
Fick du hjälp av informationen på sidan?
Med din feedback gör vi webbplatsen och informationen bättre.