Kommunens kvalitet i korthet
Ängelholms kommun deltar i det nationella nätverket KKIK eller Kommunens kvalitet i korthet som drivs av Sveriges kommuner och regioner, SKR.
Kommunens kvalitet i korthet är en nyckeltalssamling som redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Samlingen riktar sig i huvudsak till den politiska ledningen och är ett verktyg för att styra och bidra till en demokratisk dialog med medborgarna. Syftet med nyckeltalssamlingen är att ge ett komprimerat kunskapsmaterial vilket gör att samlingen alltid ska bestå av cirka 40 nyckeltal. Vilka nyckeltal som ska finnas med på listan samt hur vissa av nyckeltalen ska beräknas bestäms gemensamt i nätverket med samma namn. KKIK-nätverket drivs av SKR och Rådet för kommunala analyser (RKA) samt under 2021 162 deltagande kommuner. Däremot är resultatet och nyckeltalslistan tillgänglig för samtliga Sveriges kommuner.
För mer information, definitioner, diagram eller jämförelser med andra kommuner gå till Koladas hemsida. Tabellen uppdateras där löpande när ny statistik publiceras.
Färgerna rött, gult och grönt används för att visa hur resultatet ligger till jämför med andra. Grönt betyder att Ängelholm är bland de 25 % bästa kommunerna, gult bland de 50 % mellersta och rött bland de 25 % sämsta.
Tabell Barn och unga med resultat 2019, 2020, 2021 för Ängelholm samt senaste år för alla kommuner.
Titel | 2019 | 2020 | 2021 | Senaste år |
---|---|---|---|---|
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal | 4,7 | 4,9 | - | 5,2 |
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn | 147 114 | 150 123 | - | 156 337 |
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) | 76 | - | - | 74 |
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) | 88,8 | 92,4 | 87,1 | 86,9 |
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) | 82,5 | 86,7 | 84,0 | 83,4 |
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) | 82,6 | 88,1 | 84,7 | 84,7 |
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) | - | - | 73,8 | 65,8 |
Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%) | 94,0 | 94,8 | 93,6 | 91,8 |
Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev | 115 915 | 120 429 | - | 119 273 |
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) | 77,1 | 78,8 | 72,6 | 64,3 |
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) | 76,4 | 76,5 | 73,7 | 70,8 |
Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro, hemkommun, andel (%) | 9,6 | 9,2 | - | 7,1 |
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev | 126 516 | 126 377 | - | 137 804 |
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år | 81,4 | 13,4 | - | 40,9 |
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år | 45 | 39 | - | 24 |
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%) | - | - | - | 15 |
Tabell Stöd och omsorg med resultat 2019, 2020, 2021 för Ängelholm samt senaste år för alla kommuner.
Ängelholm | Alla kommuner | |||
---|---|---|---|---|
Titel | 2019 | 2020 | 2021 | Senaste år |
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%) | 79 | - | 75 | 75 |
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) | 78 | 69 | 74 | 78 |
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde | 20 | 18 | 13 | 15 |
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv | 3 035 | 3 257 | - | 4 682 |
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde | - | - | - | 142 |
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma | - | 69 | 76 | 81 |
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) | - | 65 | 70 | 75 |
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv | 6 413 | 6 771 | - | 7 229 |
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde | 89 | 60 | 21 | 44 |
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde | 17 | 16 | 18 | 16 |
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng | 60 | 56 | 60 | 51 |
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) | 88 | 91 | - | 81 |
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) | 90 | 91 | - | 91 |
Sjuksköterskor/plats i boende för särskild service för äldre, vardagar, antal | 0,04 | - | - | 0,04 |
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ | 235 021 | 266 203 | - | 255 464 |
Tabell Samhälle och miljö med resultat 2019, 2020, 2021 för Ängelholm samt senaste år för alla kommuner.
Ängelholm | Alla kommuner | |||
---|---|---|---|---|
Titel | 2019 | 2020 | 2021 | Senaste år |
Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%) | - | - | 80,3 | 81,1 |
Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%) | - | - | 69,4 | 67,9 |
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng | 67 | 65 | 68 | 59 |
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) | 54 | 16 | - | 37 |
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) | 53 | 67 | - | 41 |
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI | 72 | 71 | - | 74 |
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar | 35 | 20 | - | 9 |
Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat) | 467 | 451 | - | 517 |
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%) | - | 30,8 | - | 38,3 |
Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, gram/ätande | - | - | - | 59 |
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) | 27 | 25 | - | 29 |
Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%) | - | - | 72,8 | 70,9 |
Sidinformation
- Publicerad:
- 2024-03-27
Fick du hjälp av informationen på sidan?
Med din feedback gör vi webbplatsen och informationen bättre.