Avgifter inom miljöbalkens område
Här hittar du alla avgifter för prövning, hantering av anmälningsärenden och tillsyn. En del poster har fasta avgifter medan andra beräknas löpande, men det är alltid den aktuella timtaxan som utgör grunden.
Taxan beslutas av Ängelholms kommunfullmäktige och räknas om inför varje kalenderår. Nedan hittar du alla avgifter för ärenden inom Miljöbalken.
- Aktuell timtaxa för 2026 är 1 228 kronor.
År 2026 införs en ny taxa som innebär förändringar i hur vi tar ut avgift för vissa verksamheter
Från och med den 1 januari 2026 inför Miljö- och tillståndsnämnden en ny taxa för kommunens tillsyn och handläggning av ärenden enligt Miljöbalken och Strålskyddslagen. Den nya taxan innebär vissa förändringar för debitering vid tillsyn av miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter. För tillsyn ska verksamhetsutövaren betala en avgift som kan vara årsavgift, fast besöksavgift eller timavgift beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Du kan läsa mer om den nya taxan i pdf filen nedan.
Vilken typ av avgift och hur mycket du ska betala beror på vilken verksamhet du bedriver. Vi kommer skicka ut information via brev eller e-post till de verksamheter som påverkas av förändringarna, där vi beskriver vilka förändringar som gäller för verksamheten. Efter vårt nästa tillsynsbesök hos din verksamhet kommer vi också skicka ut ett beslut om avgift där din nya tillsynsavgift kommer nämnas.
Administrativ avgift
Från och med 2026 kommer vissa verksamheter att betala en årlig administrativ avgift som motsvarar 1 timmes handläggningsavgift enligt gällande timtaxa. Vi kommer att skicka faktura för den administrativa avgiften i början av året.
De verksamheter som omfattas av administrativ avgift är miljöfarliga verksamheter med prövningsnivå C och anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter. Om en verksamhet, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter ska endast en årlig administrativ avgift betalas.
Frågor?
När miljöenheten bokar in ditt tillsynsbesök får du information om den avgift som gäller för din verksamhet.
Om du vill ha mer information om taxan, dess bilagor och de förändringar i avgifter som införs i och med den nya taxan är du välkommen att kontakta kommunens kundtjänst.
Avgifter fördelade på olika områden
I Avgifts-kolumnen anges antingen det fasta timpriset i antal timmar eller som Timavgift vilket innebär löpande kostnad för den tid varje individuellt ärende tar.
Allmänna hänsynsregler
Tillsyn | Avgift |
|---|---|
Hushållning med energi samt användning av förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av en fast avgift för tillsyn | Timavgift |
I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, uttnyttja möjligheterna att | Timavgift |
Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. | Timavgift |
Skydd av områden
Skydd av områden, bland annat strandskydd och vattenskyddsområden.
| Prövning av ansökan | Avgift |
|---|---|
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter | Timavgift |
Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde | Timavgift |
Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet av ett område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 § | Timavgift |
Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde | Timavgift |
Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om tillstånd eller dispens avseende natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde | Timavgift |
Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde. | Timavgift |
Ansökan om dispens eller undantag från bestämmelserna i 23, 23a, 23b, 24 (p 2 och 3), 25, 26, 26a, 26c, 28a, 28b och 28d §§ i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2015:21) om omständighet har uppstått som verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. | Timavgift |
Handläggning av anmälan | Avgift |
|---|---|
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde. | Timavgift |
Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. | Timavgift |
Tillsyn | Avgift |
|---|---|
Naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som kommunen har beslutat om, djur- och växtskyddsområden som kommunen har meddelat föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och järnvägsanläggningar. | Timavgift |
Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. | Timavgift |
Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. | Timavgift |
Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. | Timavgift |
Enskilda avlopp
Prövning av ansökan | Avgift |
|---|---|
Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning med avloppsutsläpp som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till. | 6 timmar |
Ansökan om tillstånd till anslutande av vattentoalett till sluten tank. | 4 timmar |
Ansökan om tillstånd till gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6–25 personekvivalenter. | 9 timmar |
Ansökan om tillstånd till gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26–200 personekvivalenter. | Timavgift |
* Personekvivalent, förkortas pe, är ett mått som används när man ska dimensionera avloppsanläggningar. En (1) personekvivalent avser den mängd föroreningar som motsvarar det genomsnittliga utsläppet per person och dag mätt i biokemisk syreförbrukning, BOD7. En personekvivalent motsvarar 70 g BOD7/dygn.
Handläggning av anmälan | Avgift |
|---|---|
Anmälan om inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett. | Timavgift |
Anmälan om inrättande av en avloppsanordning för BDT-vatten. | 4 timmar |
Anmälan om mindre ändring av befintlig avloppsanordning. | Timavgift |
Tillsyn | Avgift |
|---|---|
Handläggning i samband med föreläggande och förbud. | Timavgift |
Tillsyn av befintlig avloppsanläggning för en- och tvåfamiljshus. | Timavgift |
Tillsyn av befintlig avloppsanläggning för en- och tvåfamiljshus, skrivbordstillsyn t.ex. bedömningsbrev. | Timavgift |
Värmepumpar
Inom Brandsvigs vattenskyddsområde behöver du ansöka om tillstånd för att inrätta värmepump. Utanför Brandsvigs vattenskyddsområde behöver du skicka in en anmälan.
Prövning av ansökan (gäller inom Brandsvigs vattenskyddsområde) | Avgift | |
|---|---|---|
Ansökan om tillstånd till inrättande av värmepumpsanläggning för anläggning för utvinning av värme ur jord, berg, grundvatten eller ytvatten, som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. | Berg- eller ytjordvärmepump med 1 borrhål | 4 timmar |
Berg- eller ytjordvärmepump med 2-5 borrhål | 5 timmar | |
Berg- eller ytjordvärmepump med fler än 5 borrhål | 6 timmar | |
Övriga anläggningar | 4 timmar | |
Prövning av anmälan (gäller utanför Brandsvigs vattenskyddsområde) | Avgift | |
|---|---|---|
Anmälan om tillstånd till inrättande av värmepumpsanläggning för anläggning för utvinning av värme ur jord, berg, grundvatten eller ytvatten, som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. | Berg- eller ytjordvärmepump med 1 borrhål | 4 timmar |
Berg- eller ytjordvärmepump med 2-5 borrhål | 5 timmar | |
Berg- eller ytjordvärmepump med fler än 5 borrhål | 6 timmar | |
Övriga anläggningar | 4 timmar | |
Djurhållning och lagring och spridning av gödsel
Prövning av ansökan | Avgift |
|---|---|
Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. | 2 timmar |
Ansökan om dispens för gödselspridning enligt 36 § Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. | 2 timmar |
Ansökan om dispens för gödselspridning när Länsstyrelsen informerat om att dispens kan ges vid extrema väderförhållanden. | 2 timmar |
Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt vad kommunen föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa. | 2 timmar |
Handläggning av anmälan | Avgift |
|---|---|
Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan upplagsplats inom detaljplanelagt område eller intill sådant område. | 2 timmar |
Miljöfarlig verksamhet
Handläggning av anmälan | Avgift |
|---|---|
Anmälan om miljöfarlig verksamhet. | Timavgift |
Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2 (inte kan ingå i besöksavgiften). | Timavgift |
Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa. | 2 timmar |
Tillsyn | Avgift |
|---|---|
Återkommande tillsyn över miljöskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2a. | Fast besöksavgift, timavgift eller årlig avgift enligt bilaga |
Granskning av årsrapport från C-verksamhet. Avgiften tas ut de år fast besöksavgift inte debiteras. | 2 timmar |
Granskning av årsrapport från U-verksamheter. Avgiften tas ut de år fast besöksavgift inte debiteras. | Timavgift |
Annan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. | Timavgift |
Annan miljöfarlig verksamhet som har prövats efter föreläggande om att ansöka om tillstånd. | Timavgift |
Hälsoskydd
Handläggning av anmälan | Avgift |
|---|---|
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skärande och stickande verktyg men där det stickande eller skärande redskapet används i ringa omfattning, t.ex. nagelverksamhet, akupunktur, frisör med rakkniv, håltagning med Blomdahlsmetoden. | 4 timmar |
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för allmänheten, eller som på annat sätt används av många människor. | 8 timmar |
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet med mindre bassängbad, t.ex. badtunna, för allmänheten, eller som på annat sätt används av allmänheten. | 4 timmar |
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola. | 6 timmar |
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som utgörs av öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet. | 4 timmar |
Anmälan om ändring av befintlig förskola, grundskola fritidshem med flera enligt punkten ovan. | Timavgift |
Anmälan av kyltorn | Timavgift |
Tillsyn | Avgift |
|---|---|
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2b. | Fast besöksavgift eller timavgift enligt bilaga. |
Lagring av brandfarliga vätskor
Tillsyn | Avgift |
|---|---|
Information innan installation påbörjas eller hantering inleds av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska (inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande rörledningar. | 2 timmar |
Information om cistern som tagits ur bruk. | 1 timme |
Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. | Timavgift |
Fluorerade växthusgaser
Tillsyn | Avgift |
|---|---|
Underrättelse och samråd innan installation eller konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer, om valet av utrustning och köldmedium inte behandlas inom ramen för en ansökan om tillstånd eller anmälan enligt 9 kap miljöbalken. | 1 timme |
Granskning av rapport om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationäranläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra stycket och 4.1–4.3 i EU- förordningen om f-gaser. | 1,5 timmar |
Om brister i rapporteringen medför en handläggningstid som överstiger 1,5 timme. | Timavgift |
Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. | Timavgift |
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller kontrollerade ämnen. | Timavgift |
Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för laboratorie- och analysarbeten som betraktas som viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) nr 291/2011, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 (som inte kan ingå i besöksavgiften). | Timavgift |
Växtskyddsmedel
Prövning av ansökan | Avgift |
|---|---|
Ansökan om särskilt tillstånd för användning av växtskyddsmedel | 3 timmar |
Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom ett vattenskyddsområde som har inrättats före den 1 januari 2018 eller där föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018. | 4 timmar |
Ansökan om dispens från förbudet att använda växtskyddsmedel | 4 timmar |
Handläggning av anmälan | Avgift |
|---|---|
Anmälan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel. | 2 timmar |
Tillsyn | Avgift |
|---|---|
Underrättelse vid olyckor då en större mängd växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut. | Timavgift |
Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat av växtskyddsmedel. | Timavgift |
Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. | Timavgift |
Biocidprodukter
Prövning av ansökan | Avgift |
|---|---|
Ansökan om undantag från bestämmelserna om information och underrättelse i 4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3). Gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur. | Timavgift |
Tillsyn | Avgift |
|---|---|
Underrättelse i samband med spridning av biocidprodukt på en plats som allmänheten har tillträde till, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur. | Timavgift |
Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur. | Timavgift |
PCB
Prövning av ansökan | Avgift |
|---|---|
Ansökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB- produkt i byggnader och anläggningar och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 (som inte kan ingå i besöksavgiften). | Timavgift |
Handläggning av anmälan | Avgift |
|---|---|
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 (som inte kan ingå i besöksavgiften). | Timavgift |
Tillsyn | Avgift |
|---|---|
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 (som inte kan ingå i besöksavgiften). | Timavgift |
Kosmetiska produkter
Tillsyn | Avgift |
|---|---|
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen, | Timavgift |
Övrigt avseende kemiska produkter
Tillsyn | Avgift |
|---|---|
Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor som inte innebär utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 (som inte kan ingå i besöksavgiften). | Timavgift |
Hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor i andra verksamheter än miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över primärleverantörers utsläppande på marknaden. | Timavgift |
Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 (som inte kan ingå i besöksavgiften). | Timavgift |
Tillsyn på varor som tillverkas eller tillhandahålls och som omfattas av marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 och omfattas av miljö och tillståndsnämndens tillsyns- eller kontrollansvar. | Timavgift |
Förorenade områden
Handläggning av anmälan | Avgift |
|---|---|
Anmälan om att vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada. | Timavgift |
Tillsyn | Avgift |
|---|---|
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en fastighet och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. | Timavgift |
Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig miljöskada. | Timavgift |
Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada har uppstått. | Timavgift |
Föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens tillsynsansvar enligt 2 kap 29 § första stycket p 3 miljötillsynsförordningen. | Timavgift |
Andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, om skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för. | Timavgift |
Avfall
Prövning av ansökan | Avgift | |
|---|---|---|
Ansökan om eget omhändertagande av hushållsavfall (latrin/slam/urin), eller kompostering, en- och tvåbostadshus. | 2 timmar | |
Ansökan om eget omhändertagande av hushållsavfall, ej en- och tvåbostadshus: | Gemensam behållare | 1,5 timmar |
Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall och slam | 1,5 timmar | |
Förlängt hämtningsintervall av slam | 1,5 timmar | |
Befrielse från hämtning av kommunalt avfall, slam, toalettavfall och filtermaterial i fosforfälla | 2 timmar | |
Totalbefrielse från hämtning av allt kommunalt avfall, slam, toalettavfall och filtermaterial i fosforfälla | 2 timmar | |
Dispens för fettavskiljare | Timavgift | |
Dispens bygg- och rivningsavfall | 3 timmar | |
Övriga dispenser | Timavgift | |
Hemkompostering av matavfall | 2 timmar | |
Tillsyn | Avgift |
|---|---|
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. | Timavgift |
Miljösanktionsavgift
Tillsyn | Avgift |
|---|---|
Handläggning av sanktionsavgift | 2 timmar |
Annan tillsyn enligt miljöbalken
Tillsyn | Avgift |
|---|---|
Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. | Timavgift |
Bedömningar i övrigt, t ex framtagande av generell information vid riktade tillsynsprojekt. | Timavgift |
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt. | Timavgift |
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
Handläggning av anmälan | Avgift |
|---|---|
För handläggning av anmälan om solarieverksamhet enligt strålskyddsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) | 4 timmar |
Tillsyn | Avgift |
|---|---|
Solarieverksamhet enligt strålskyddsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) | Timavgift |
Sidinformation
- Senast publicerad:
- 2026-01-02
Fick du hjälp av informationen på sidan?
Med din feedback gör vi webbplatsen och informationen bättre.