Poängplan för hälsa, vård och omsorg
Gymnasiegemensamt | Poäng |
Engelska 1 | 100 |
Estetisk verksamhet 1 | 100 |
Historia 1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 200 |
Matematik 1 | 100 |
Naturkunskap 1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1 | 50 |
Svenska eller svenska som andraspråk 1 | 200 |
Programgemensamt | Poäng |
Barnet i förskolan 1 | 100 |
Fritid och friskvård 1 | 100 |
Hälsa 1 | 100 |
Människan 1 | 100 |
Service och bemötande 1 | 100 |
Vård och omsorg 1 | 200 |
Programfördjupning | Poäng |
Arbetslivets villkor 1 | 100 |
Hem- och konsumentkunskap 1 | 100 |
Hälsa 2 | 100 |
Information och kommunikation 1 | 100 |
Lokalvård 1 | 100 |
Människokroppen 1 | 100 |
Gymnasiegemensamt | Poäng |
Individuellt val | 200 |
Gymnasiearbete | 100 |
OBS! Med reservation för ändringar
Sidinformation
- Senast publicerad:
- 2026-08-14
Fick du hjälp av informationen på sidan?
Med din feedback gör vi webbplatsen och informationen bättre.