Poängplan för samhälle, natur och språk
Gymnasiegemensamt | Poäng |
Engelska 1 | 100 |
Estetisk verksamhet 1 | 100 |
Historia 1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 200 |
Matematik 1 | 100 |
Naturkunskap 1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1 | 50 |
Svenska eller svenska som andraspråk 1 | 200 |
Programgemensamt | Poäng |
Engelska 2 | 100 |
Geografi 1 | 100 |
Medieproduktion 1 | 100 |
Naturkunskap 2 | 100 |
Samhällskunskap 2 | 100 |
Svenska eller svenska som andraspråk 2 | 100 |
Programfördjupning | Poäng |
Arbetslivets villkor 1 | 100 |
Försäljning och kundservice 1 | 100 |
Hem- och konsumentkunskap 1 | 100 |
Idrott och hälsa 2 | 100 |
Trafikantkunskap 1 | 100 |
Återvinning och återanvändning 1 | 100 |
Återvinning och återanvändning 2 | 100 |
Gymnasiegemensamt | Poäng |
Individuellt val | 200 |
Gymnasiearbete | 100 |
OBS! Med reservation för ändringar
Sidinformation
- Senast publicerad:
- 2026-08-14
Fick du hjälp av informationen på sidan?
Med din feedback gör vi webbplatsen och informationen bättre.